Krupp K5
| Krupp K5 | |
|---|---|
Krupp K5 "Leopold" in the United States Army Ordnance Museum | |
| Type | Railway Gun |
| Place of origin | Nazi Germany |
| Service history | |
| In service | 1940 - 1945 |
| Used by | Nazi Germany |
| Wars | World War II |
| Production history | |
| Manufacturer | Krupp |
| No. built | 25 |
| Specifications | |
| Mass | 218 t (215 long tons; 240 short tons) Cannon: 95 t (93 long tons; 105 short tons) |
| Length | Travel: 27 m (89 ft) Combat: 26 m (85 ft) |
| Barrel length | 25.539 m (83 ft 9 in) L/76.1 |
| Shell weight | 243 kg (536 lb) |
| Caliber | 283 mm (11.1 in) |
| Elevation | +50° |
| Traverse | 1° |
| Rate of fire | 15 rounds per hour |
| Muzzle velocity | 1,120 m/s (3,675 ft/s) |
| Effective firing range | 64 km (40 mi) |
| Maximum firing range | 151 km (94 mi) (Arrow shell) |
The Krupp K5 was a heavy railway gun used by Nazi Germany throughout World War II.