China National Aviation Fuel
China National Aviation Fuel logo (left) and Chinese text "China Aviation Fuel" (中国航油) | |||||
Headquarters | |||||
| Company type | State-owned enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Industry | Oil and gas industry, equity investment | ||||
| Headquarters | CNAF Plaza, , China | ||||
| Products | Jet fuel | ||||
| Revenue | CN¥225.831 billion (2013) | ||||
| CN¥3.151 billion (2013) | |||||
| CN¥939 million (2013) | |||||
| Total assets | CN¥38.969 billion (2013) | ||||
| Total equity | CN¥9.402 billion (2013) | ||||
| Owner | Chinese Central Government (100%) | ||||
| Subsidiaries |
| ||||
| Website | cnaf.com | ||||
| Footnotes / references in consolidated financial statement | |||||
| China National Aviation Fuel Group Corporation | |||
|---|---|---|---|
| Simplified Chinese | 中国航空油料集团公司 | ||
| Traditional Chinese | 中國航空油料集團公司 | ||
| |||
| Alternative Chinese name | |||
| Simplified Chinese | 中国航油 | ||
| Traditional Chinese | 中國航油 | ||
| |||
China National Aviation Fuel Group Corporation (CNAF) is a Chinese state-owned enterprise. The company owns a 51% stake in China National Aviation Fuel Supply Co., Ltd. (Chinese: 中国航空油料有限责任公司), one of the largest jet fuel suppliers in China. China National Aviation Fuel Group was ranked 484th in 2016 Fortune Global 500 list.